Agenda SALT Infotag QlikView 2015
09.00 - 09.30 Uhr | Begrüßung |
09.30 - 10.15 Uhr | Was macht Qlik so besonders? QlikView: Business-Discovery mit echter Self-Service-BI Qlik Sense: Revolutionäre Applikation für Self-Service-Datenvisualisierung Referent: Hermann Nobiling - Qlik |
10.15 - 10.45 Uhr | Ganzheitliche Transparenz entlang der Supply Chain Supply Chain Cockpit mit Qlik Sense Referentin: Eveline Martini - SALT Solutions |
10.45 - 11.00 Uhr | Kaffeepause |
11.00 - 11.45 Uhr | Praxisbeispiele entlang der Supply Chain: Controlling in Near-Realtime Analyse von Kostenträger und Margen Referent: Jürgen Gerner - SALT Solutions |
TMA - Transport und Materialflussanalyse Supply Chain straffen und Transportwege optimieren Referentin: Sabine Kistler - SALT Solutions |
|
11.45 - 12.30 Uhr | Big Data in der Produktion: Anwendungsfälle, Projektvorgehen Architektur Referentinnen: Claudia Lang, Karen Bugge - SALT Solutions |
12.30 - 12.45 Uhr | Zusammenfassung und Q & A Referent: Wilhelm Specht - SALT Solutions |
12.45 - 13.15 Uhr | Business Snack |
ab 13.15 Uhr | Ende der Veranstaltung |
Jetzt anmelden!
So kommen Sie zu uns
-
Standort München
Landsberger Straße 314
D-80687 München
Fon: +49 89 589772 70
Fax: +49 89 589772 7320
Routenplaner